| Metalltyp | Gelbgold, Roségold, Weißgold |
|---|---|
| Gehalt | 333, 375, 585, 750 |
| Stein | Brillant |
| Legierung | 333er Gold, 375er Gold, 585er Gold, 750er Gold |
| Material | Gelbgold, Gold, Roségold, Weissgold |
|---|---|
| Metall | Gold |
| Geschlecht | Damen |
| Manufacturer | Simon & Söhne |
| Breite | 3.0 mm |
|---|---|
| Stärke | 2.2 mm |
| Steinbesatz | 7 x 0,08 ct, |
| Diamantenqualität | TW/SI |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.